Personanpassade produkter 1X4-moduler 15/85 FC/APC UPC fiberoptisk FBT-splitter
Enkelmodsfiber, multimodsfiber FBT optisk splitter
För att bäst möta kundernas behov utförs all vår verksamhet strikt i enlighet med vårt motto "Hög kvalitet, konkurrenskraftigt pris, snabb service" för personliga produkter 1X4-moduler 15/85 FC/APC UPC fiberoptisk FBT-splitter. Vi ser också till att ditt val är tillverkat med optimal kvalitet och pålitlighet. Kontakta oss gärna för mer information.
För att på bästa sätt möta kundernas behov utförs all vår verksamhet strikt i linje med vårt motto "Hög kvalitet, konkurrenskraftigt pris, snabb service".Kina FBT-splitter och splitterDesign, bearbetning, inköp, inspektion, lagring och montering sker alla i en vetenskaplig och effektiv dokumentationsprocess, vilket ökar användningsnivån och tillförlitligheten för vårt varumärke avsevärt. Detta gör oss till en överlägsen leverantör av de fyra huvudproduktkategorierna i landet och har vunnit kundernas förtroende.
Översikter
Drag
- Låg insättningsförlust och polarisationsrelaterade förluster
- Hög stabilitet och tillförlitlighet
- Brett våglängdsområde för drift
- Brett driftstemperaturområde
- Överensstämmer med Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Överensstämmer med Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- RoHS-6-kompatibel (blyfri)
Specifikationer
Parametrar | Enkelläges FBT-splitter | Multiläges FBT-splitters | |
Driftsvåglängdsområde (nm) | 1260~1620 | 850 | |
Spektralförhållanden Insättningsförlust (dB) | 50:50 | 50 % ≤3,50 | 50 % ≤4,10 |
60:40 | 60 % ≤2,70; 40 % ≤4,70 | 60 % ≤3,20; 40 % ≤5,20 | |
70:30 | 70 % ≤1,90; 30 % ≤6,00 | 70 % ≤2,50; 30 % ≤6,50 | |
80:20 | 80 % ≤1,20; 20 % ≤7,90 | 80 % ≤1,80; 20 % ≤9,00 | |
90:10 | 90 % ≤0,80; 10 % ≤11,60 | 90 % ≤1,40; 10 % ≤12,00 | |
70:15:15 | 70 % ≤1,90; 15 % ≤9,50 | 70 % ≤2,50; 15 % ≤10,50 | |
80:10:10 | 80 % ≤1,20; 10 % ≤11,60 | 80 % ≤1,80; 10 % ≤12,00 | |
70:10:10:10 | 70 % ≤1,90; 10 % ≤11,60 | 70 % ≤2,50; 10 % ≤12,00 | |
60:20:10:10 | 60 % ≤2,70; 20 % ≤7,90; 10 % ≤11,60 | 60 % ≤3,20; 20 % ≤9,00; 10 % ≤12,00 | |
PRL(dB) | ≤0,15 | ||
Returförlust (dB) | ≥55 | ||
Riktningsverkan (dB) | ≥55 | ||
Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Lagringstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Fibergränssnittstyp | LC/PC eller anpassad | ||
Pakettyp | ABS-låda: (D) 120 mm × (B) 80 mm × (H) 18 mm Kortinmatningstyp Chassi: 1U, (D) 220 mm × (B) 442 mm × (H) 44 mm Chassi: 1U, (D)220 mm × (B)442 mm × (H)44 mm |
FBT Passvise TAP (Optical Splitter)-produkterna använder unika material och tillverkningsprocesser för att realisera den optiska signalen som överförs i den optiska fibern i den speciella strukturen hos kopplingsområdet, för omfördelning av optisk effekt. Den stöder flexibel konfiguration enligt olika delningsförhållanden, driftsvåglängdsområden, kontakttyper och paketeringsformer, vilket är bekvämt för olika produktdesigner och projektplaner, och används ofta i kabel-TV-överföring och andra optiska kommunikationssystem för att duplicera optiska signaler.